gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS10_294	749308.532	4223503.782	27.2	35.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	30.42	0.070	0.84	2.42	3.38
DS10_295	749299.601	4223473.841	26.1	38.1	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	32.65	0.070	1.03	2.60	3.47
DS10_296	749266.363	4223446.675	30.8	40.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	34.79	0.070	1.22	2.77	3.55
DS10_297	749242.863	4223415.934	36.8	46.4	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	39.76	0.070	1.66	3.17	3.78
DS10_298	749214.348	4223383.903	40	55.3	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	47.39	0.070	2.33	3.78	4.17
DS10_299	749194.388	4223358.131	39.8	50.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	43.61	0.070	1.99	3.47	3.97
DS10_300	749173.403	4223329.516	42.5	54.8	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	46.96	0.070	2.29	3.74	4.14
DS10_301	749149.581	4223299.417	62.7	83.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	71.89	0.070	4.47	5.74	5.78
DS10_302	749123.888	4223267.706	21	27.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	23.65	0.070	0.24	1.88	3.15
DS10_303	749105.515	4223240.744	37.5	39.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	34.19	0.070	1.17	2.72	3.53
DS10_304	749081.814	4223208.592	23.7	26	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	22.28	0.070	0.12	1.77	3.11
DS10_305	749061.656	4223181.566	25.8	26.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	23.05	0.070	0.19	1.83	3.13
DS10_306	749032.758	4223147.094	33.4	39.4	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	33.76	0.070	1.13	2.69	3.51
DS10_307	749013.698	4223118.306	43.3	46.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	39.59	0.070	1.64	3.15	3.77
DS10_308	748985.97	4223082.166	36.8	37.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	32.13	0.070	0.99	2.56	3.45
DS10_309	748958.889	4223044.798	27.8	34	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	29.13	0.070	0.72	2.32	3.33
DS10_310	748943.956	4223026.062	20.2	24.4	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	20.91	0.070	0.00	1.66	3.08
DS10_311	748969.442	4222996.384	21.4	22.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	19.37	0.070	-0.13	1.54	3.04
DS10_312	748991.562	4223017.268	22.9	29.8	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	25.53	0.070	0.41	2.03	3.21
DS10_313	749016.457	4223042.669	26.8	30.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	26.13	0.070	0.46	2.08	3.23
DS10_314	749037.666	4223068.785	23.2	26.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	23.05	0.070	0.19	1.83	3.13
DS10_315	749059.834	4223101.301	33.9	48.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	41.64	0.070	1.82	3.32	3.87
DS10_316	749077.411	4223121.831	25.1	29.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	25.36	0.070	0.39	2.01	3.20
DS10_317	749098.41	4223147.839	21.5	26.4	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	22.62	0.070	0.15	1.80	3.12
DS10_318	749116.009	4223170.996	15.7	20.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	17.31	0.070	-0.31	1.37	2.99
DS10_319	749131.592	4223196.112	13.7	17.7	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	15.17	0.070	-0.50	1.20	2.95
DS10_320	749150.881	4223218.837	17.5	21.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	18.17	0.070	-0.24	1.44	3.01
DS10_321	749174.041	4223245.135	14.5	21.7	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	18.59	0.070	-0.20	1.47	3.02
DS10_322	749192.042	4223268.854	24.7	27.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	23.91	0.070	0.27	1.90	3.16
DS10_323	749211.285	4223294.995	21.6	24.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	20.99	0.070	0.01	1.67	3.08
DS10_324	749228.627	4223316.431	20.3	23.7	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	20.31	0.070	-0.05	1.61	3.06
DS10_325	749251.127	4223344.078	14.9	18.7	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	16.02	0.070	-0.43	1.27	2.97
DS10_326	749266.052	4223364.947	29.8	37.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	31.88	0.070	0.97	2.54	3.43
DS10_327	749283.059	4223387.248	13.3	17.4	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	14.91	0.070	-0.52	1.18	2.95
DS10_328	749304.193	4223413.364	25.3	32.7	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	28.02	0.070	0.63	2.23	3.29
DS10_329	749320.069	4223431.98	28.9	37.8	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	32.39	0.070	1.01	2.58	3.46
DS10_330	749321.72	4223393.984	53	56.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	48.41	0.070	2.42	3.86	4.23
DS10_331	749305.266	4223375.48	36.9	46.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	40.19	0.070	1.69	3.20	3.80
DS10_332	749290.025	4223355.346	22.4	29.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	25.28	0.070	0.39	2.01	3.20
DS10_333	749278.457	4223339.413	19.9	23.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	19.88	0.070	-0.09	1.58	3.05
DS10_334	749262.69	4223322.029	26.7	37.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	32.22	0.070	1.00	2.56	3.45
DS10_335	749250.83	4223304.355	21.4	23.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	20.22	0.070	-0.06	1.60	3.06
DS10_336	749236.396	4223285.448	20.4	27.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	23.31	0.070	0.21	1.85	3.14
DS10_337	749222.96	4223268.564	25.8	32.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	27.93	0.070	0.62	2.22	3.29
DS10_338	749205.115	4223246.702	15.8	19.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	16.45	0.070	-0.39	1.30	2.97
DS10_339	749187.379	4223223.234	24.3	30.1	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	25.79	0.070	0.43	2.05	3.22
DS10_340	749173.24	4223204.54	15.6	22	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	18.85	0.070	-0.18	1.49	3.03
DS10_341	749156.82	4223182.76	16.8	16.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	14.14	0.070	-0.59	1.12	2.93
DS10_342	749138.748	4223157.977	15.2	17.1	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	14.65	0.070	-0.55	1.16	2.94
DS10_343	749121.23	4223137.207	18.7	20.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	17.57	0.070	-0.29	1.39	3.00
DS10_344	749109.6	4223120.164	23.6	29.1	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	24.93	0.070	0.36	1.98	3.19
DS10_345	749094.175	4223100.938	20.5	22.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	19.37	0.070	-0.13	1.54	3.04
DS10_346	749078.808	4223081.741	30.1	38.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	32.99	0.070	1.06	2.62	3.48
DS10_347	749057.641	4223054.266	27.8	33.1	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	28.36	0.070	0.66	2.25	3.30
DS10_348	749036.335	4223029.133	27	31.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	27.33	0.070	0.57	2.17	3.27
DS10_349	749016.76	4223000.822	38.6	42.4	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	36.33	0.070	1.36	2.89	3.62
DS10_350	748995.26	4222970.972	27.3	28.8	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	24.68	0.070	0.33	1.96	3.18
DS10_351	748998.687	4222910.245	18.7	19.7	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	16.88	0.070	-0.35	1.34	2.98
DS10_352	749018.147	4222937.518	20.5	24.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	21.34	0.070	0.04	1.69	3.09
DS10_353	749040.404	4222962.354	21.3	24.7	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	21.16	0.070	0.03	1.68	3.08
DS10_354	749059.124	4222986.896	18.5	19.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	16.79	0.070	-0.36	1.33	2.98
DS10_355	749079.005	4223012.674	16.8	17.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	14.74	0.070	-0.54	1.16	2.94
DS10_356	749094.424	4223036.174	21.7	24.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	21.08	0.070	0.02	1.67	3.08
DS10_357	749115.51	4223062.213	15.6	16.2	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	13.88	0.070	-0.61	1.10	2.93
DS10_358	749134.907	4223086.002	17.5	17.8	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	15.25	0.070	-0.49	1.21	2.95
DS10_359	749155.581	4223112.299	18.1	19.1	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	16.37	0.070	-0.39	1.30	2.97
DS10_360	749173.535	4223135.402	24	27.3	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	23.39	0.070	0.22	1.86	3.14
DS10_361	749191.311	4223162.643	16.9	19.8	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	16.97	0.070	-0.34	1.34	2.98
DS10_362	749218.334	4223187.923	21.9	26.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	22.71	0.070	0.16	1.80	3.12
DS10_363	749238.943	4223212.942	19.7	26.6	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	22.79	0.070	0.17	1.81	3.13
DS10_364	749253.274	4223240.236	16.2	19.5	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	16.71	0.070	-0.36	1.32	2.98
DS10_365	749273.634	4223268.59	23.4	27.4	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	23.48	0.070	0.23	1.86	3.15
DS10_366	749295.692	4223296.96	23.4	28.9	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	24.76	0.070	0.34	1.97	3.19
DS10_367	749311.668	4223320.477	23.7	32	8/3/2005	33.13	0.81	0.86	27.42	0.070	0.57	2.18	3.27
